- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 380万美元 | 2002-12-31 | 在业 |
| 工商注册号 | 321200400003051 | 组织机构代码 | 740656515 | |
| 统一信用代码 | 913212837406565154 | 公司类型 | 有限责任公司(外商合资) | |
| 纳税人识别号 | 913212837406565154 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2002-12-31至2032-12-30 | 核准日期 | 2016-03-07 | |
| 登记机关 | 泰兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Taixing Jinfu Chemistry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 泰兴市经济开发区滨江南路8号 | |||
| 经营范围 |
化工产品(金属表面处理剂、水性树脂、水性乳化蜡、油溶性金属铬合染料)生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||